| |
| | |
| Posiciones de Empleo Totales en la Actualidad | 137 |
| Porcentaje actual de Blancos | 102 (74.5%) |
| Porcentaje Actual de Africano Americanos | 17 (12.4%) |
| Porcentaje Actual de Hispanos | 18 (13.1%) |
| Porcentaje Actual de Asiáticos /Otros | 0 (0%) |
| | |
| Cantidad de Posiciones Administrativas Actuales | 38 |
| Porcentaje Actual de Blancos | 29 (76.3%) |
| Porcentaje Actual de Africano Americanos | 5 (13.1%) |
| Porcentaje Actual de Hispanos | 9 (23.%) |
| Porcentaje Actual de Asiáticos /Otros | 0 (0%) |
| | |
| Cantidad de Posiciones No Administrativas Actuales | 99 |
| Porcentaje Actual de Blancos | 71 (71.7%) |
| Porcentaje Actual de Africano Americanos | 13 (13.1%) |
| Porcentaje Actual de Hispanos | 15 (15.2%) |
| Porcentaje Actual de Asiáticos /Otros | 0 (0%) |
| | |
| | |
| | |
| Cantidad Total Actual | 39 |
| Porcentaje Actual de Blancos | 18 (46.2%) |
| Porcentaje Actual de Africano Americanos | 11 (28.2%) |
| Porcentaje Actual de Hispanos | 9 (23.0%) |
| Porcentaje Actual de Asiáticos /Otros | 1 (2.6%) |
| | |
| | |
| |
| | |
| Todo el Personal de Maestros Certificados | 887 |
| Porcentaje Actual de Blancos | 669 (75.4%) |
| Porcentaje Actual de Africano Americanos | 75 (8.5%) |
| Porcentaje Actual de Hispanos | 106 (12.0%) |
| Porcentaje Actual de Asiáticos /Otros | 37 (4.1%) |
| | |
| | |
| |
| Trabajadores Sociales, Psicólogos, Enfermeras, Habla /Lenguaje, Orientación
Consejeros, Bibliotecarios
|
| | |
| Total Personal Certificado No Maestros | 105 |
| Porcentaje Actual de Blancos | 94 (89.5%) |
| Porcentaje Actual de Africano Americanos | 5 (4.8%) |
| Porcentaje Actual de Hispanos | 6 (5.7%) |
| Porcentaje Actual de Asiáticos /Otros | 0 (0.0%) |
| | |
| | |
| |
| WOW, Para profesionales, Cafetería, Mantenimiento, Custodia |
| | |
| Cantidad Actual Personal No Certificado | 709 |
| Porcentaje Actual de Blancos | 266 (37.5%) |
| Porcentaje Actual de Africano Americanos | 207 (29.2%) |
| Porcentaje Actual de Hispanos | 233 (32.9%) |
| Porcentaje Actual de Asiáticos /Otros | 3 (0.4%) |
| | |